Boston's prime location along the Atlantic coast provides access to the Charles River, Boston Harbor, and Massachusetts Bay, with numerous islands and coastal towns within easy reach. The area attracts a diverse boating community including sailboat racers, cruising powerboats, fishing vessels, and liveaboard residents seeking a working waterfront experience. This directory lists 194 marinas within 75 miles of Boston, with detailed information on the 25 closest options including Boston Yacht Haven, Lewis Wharf Marina, and Boston Waterboat Marina, complete with distance and amenity comparisons to help you find the right fit.
194 marinas within 75 miles of Boston. Showing the 25 closest.
| # | Marina | Distance | Amenities |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Yacht Haven Massachusetts | 0.5 mi | pump_out electricity |
| 2 | Lewis Wharf Marina Massachusetts | 0.5 mi | — |
| 3 | Boston Waterboat Marina Massachusetts | 0.5 mi | — |
| 4 | Boston Sailing Center Massachusetts | 0.6 mi | — |
| 5 | Union Wharf Massachusetts | 0.6 mi | electricity |
| 6 | Battery Wharf Marina Massachusetts | 0.7 mi | — |
| 7 | Constitution Marina Massachusetts | 0.7 mi | — |
| 8 | Union Boat Club Massachusetts | 0.8 mi | — |
| 9 | Charlesgate Yacht Club Massachusetts | 0.9 mi | pump_out electricity |
| 10 | Courageous Sailing Massachusetts | 0.9 mi | — |
| 11 | Fan Pier Marina Massachusetts | 0.9 mi | — |
| 12 | Charles Riverboat Company Massachusetts | 1.1 mi | — |
| 13 | Charlestown Marina Massachusetts | 1.1 mi | — |
| 14 | Crimson Sailing Academy Massachusetts | 1.2 mi | — |
| 15 | Marina at 42.3628, -71.0817 Massachusetts | 1.2 mi | — |
| 16 | Boston Harbor Shipyard & Marina Massachusetts | 1.3 mi | — |
| 17 | Charles River Yacht Club Massachusetts | 1.3 mi | pump_out |
| 18 | Jeffries Yacht Club Massachusetts | 1.6 mi | — |
| 19 | Richard J. Resch Boathouse Massachusetts | 2 mi | — |
| 20 | Boston Harbor Yacht Club Massachusetts | 2.5 mi | — |
| 21 | Columbia Yacht Club Massachusetts | 2.5 mi | — |
| 22 | South Boston Yacht Club Massachusetts | 2.5 mi | — |
| 23 | Mystic Wellington Yacht Club Massachusetts | 3 mi | — |
| 24 | Marina at 42.3832, -71.0050 Massachusetts | 3.2 mi | — |
| 25 | Savin Hill Yacht Club Massachusetts | 3.6 mi | — |
Boston, Massachusetts has 194 marinas within a 75-mile radius. The closest marina is Boston Yacht Haven at 0.5 miles. Browse full listings for amenities including fuel docks, pump-out stations, transient slips, and shore power.