Kansas City, Missouri is surrounded by several lakes and waterways including Longview Lake, Riss Lake, and Wyandotte County Lake, offering accessible boating opportunities within the metropolitan area and surrounding regions. These waters attract a mix of recreational boaters, fishing enthusiasts, and weekend cruisers looking for day trips and casual outings on the water. This directory lists 22 marinas within 75 miles of Kansas City, with details on the closest facilities, their distances, and available amenities to help you find the right launch point or mooring option.
22 marinas within 75 miles of Kansas City. Showing the 22 closest.
| # | Marina | Distance | Amenities |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina at 39.0405, -94.5892 Missouri | 4.1 mi | — |
| 2 | Riss Lake Marina Missouri | 8.9 mi | — |
| 3 | Marina at 39.2037, -94.6781 Missouri | 8.9 mi | — |
| 4 | Wyandotte County Lake Marina Kansas | 12.1 mi | — |
| 5 | Longview Lake Marina Missouri | 13.7 mi | — |
| 6 | Blue Springs Marina Missouri | 14.6 mi | — |
| 7 | Jacomo Marina Missouri | 15.7 mi | — |
| 8 | South Boat Dock Missouri | 17 mi | — |
| 9 | Marina at 38.8319, -94.6023 Missouri | 18.5 mi | — |
| 10 | Camp Branch Marina Missouri | 21.4 mi | — |
| 11 | Paradise Pointe Marina Missouri | 21.9 mi | — |
| 12 | Sailboat Cove Marina Missouri | 23.1 mi | — |
| 13 | Jayhawk Marina Kansas | 36 mi | — |
| 14 | Clinton Lake Marina Kansas | 43.1 mi | pump_out |
| 15 | Lake Perry Yacht and Marina Kansas | 44.7 mi | — |
| 16 | Rock Creek Marina Kansas | 48.3 mi | — |
| 17 | Perry Yacht Club Kansas | 48.8 mi | — |
| 18 | Linn Valley Lakes Boat Ramp Kansas | 50 mi | — |
| 19 | Linn County Park Marina Kansas | 50.8 mi | — |
| 20 | Marina at 39.0082, -95.6303 Kansas | 56.8 mi | — |
| 21 | Pomona State Park Marina Kansas | 62.5 mi | — |
| 22 | Melvern Lake Marina Kansas | 73.9 mi | — |
Kansas City, Missouri has 22 marinas within a 75-mile radius. The closest marina is Marina at 39.0405, -94.5892 at 4.1 miles. Browse full listings for amenities including fuel docks, pump-out stations, transient slips, and shore power.