San Pedro sits along the Los Angeles Harbor coastline, offering direct access to the Pacific Ocean, Santa Catalina Island, and the San Pedro Bay waters. The area attracts diverse boaters including cruisers heading to Channel Islands, fishing enthusiasts, liveaboard residents, and sailors seeking year-round conditions. This directory shows 25 of the 69 marinas within 75 miles of San Pedro, starting with nearby options like Downtown Harbor, Cabrillo Beach Yacht Club, and 22nd Street Landing, complete with distance and amenity details to help you find the right berth.
69 marinas within 75 miles of San Pedro. Showing the 25 closest.
| # | Marina | Distance | Amenities |
|---|---|---|---|
| 1 | Downtown Harbor California | 0.8 mi | — |
| 2 | Cabrillo Beach Yacht Club California | 1 mi | — |
| 3 | 22nd Street Landing California | 1.1 mi | — |
| 4 | Holiday Harbor Cabrillo Marina California | 1.1 mi | — |
| 5 | Berth 32 B California | 1.2 mi | — |
| 6 | Berth 33 E California | 1.2 mi | — |
| 7 | Berth 33 D California | 1.2 mi | — |
| 8 | Berth 33 C California | 1.2 mi | — |
| 9 | Berth 33 B California | 1.2 mi | — |
| 10 | Betrh 33 A California | 1.2 mi | — |
| 11 | Berth 33 B California | 1.2 mi | — |
| 12 | Berth 33 A California | 1.2 mi | — |
| 13 | Berth 32 A California | 1.3 mi | — |
| 14 | Berth 31 E California | 1.3 mi | — |
| 15 | Berth 31 D California | 1.3 mi | — |
| 16 | Berth 31 C California | 1.3 mi | — |
| 17 | Berth 31 B California | 1.3 mi | — |
| 18 | Berth 33 E California | 1.3 mi | — |
| 19 | Berth 33 D California | 1.3 mi | — |
| 20 | Berth 31 A California | 1.3 mi | — |
| 21 | Berth 33 C California | 1.3 mi | — |
| 22 | Berth 33 B California | 1.3 mi | — |
| 23 | Berth 33 A California | 1.3 mi | — |
| 24 | Cabrillo Way Marina California | 1.3 mi | electricity |
| 25 | Berth 29F California | 1.4 mi | electricity |
San Pedro, California has 69 marinas within a 75-mile radius. The closest marina is Downtown Harbor at 0.8 miles. Browse full listings for amenities including fuel docks, pump-out stations, transient slips, and shore power.